岐阜県生活技術研究所
〒506-0058
岐阜県高山市山田町1554
Tel.0577-33-5252
Fax.0577-33-0747
Mail:info@life.rd.pref.gifu.jp
岐阜県生活技術研究所では、木材・木製品に関するさまざまな試験を行っています。下記に、試験可能な試験項目(JIS規格準拠)を掲載いたしますので、ご参考にしてください。
当研究所は、JIS認定機関ではありませんが、ご依頼に応じJISに準じた試験を行っています。
参考料金は、試験体1体・1試験あたりの参考料金です。また、試験内容、試験区分(試験回数)などにより増減されることがあります。詳しくはお問い合わせください。
| 番号 | 試験名 | 参考料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 座面の静的強度試験 | 6,020円 | |
| 7.2 | 背もたれの静的強度試験 | 3,010円 | |
| 7.3 | ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 | 3,010円 | |
| 7.4 | ひじ部の静的垂直力試験 | 3,010円 | |
| 7.5-7.6 | 座面および背の耐久性試験 | 66,800円 | 料金は区分3の場合 |
| 7.7 | 脚部の静的前方強度試験 | 3,010円 | |
| 7.8 | 脚部の静的側方強度試験 | 3,010円 | |
| 7.10 | 座面の耐衝撃性試験 | 2,120円 | |
| 7.11 | 背もたれの耐衝撃性試験 | 2,120円 | |
| 7.12 | ひじ部の耐衝撃性試験 | 2,120円 | |
| 7.13 | 落下試験(脚2本) | 2,220円 |
類似試験:「JIS S1021:2004 学校用家具-教室用机・いす」
「JIS S 1032:2004 オフィス用いす」
いす試験の概要図
| 番号 | 試験名 | 参考料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7.5.1 | いす繰り返し衝撃試験 | 5,190円 | 料金は衝撃回数4,000回の場合 |
この試験は、JISから削除されました。
| 番号 | 試験名 | 参考料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | 垂直力試験(主作業面) | 4,410円 | 料金は、力を加える点が1箇所の場合 |
| 7.1.3 | 持続垂直荷重試験 | 7,330円 | |
| 7.2 | 水平力試験 | 17,640円 | |
| 7.3 | 水平面に対する衝撃試験 | 4,240円 | 片持ちテーブルの場合2,120円 |
| 7.4 | 落下試験 | 1,110円 | スタッキングテーブルの場合2,220円 |
| 番号 | 試験名 | 参考料金(税込み) | JIS S1021:2004 |
|---|---|---|---|
| 9.3.1 | 机の垂直力強度試験 | 3,010円 | 8.3.1 |
| 9.3.2 | 机の持続垂直荷重試験 | 7,560円 | 8.3.2 |
| 9.3.3 | 机の水平力強度試験 | 17,640円 | 8.3.3 |
| 9.3.4 | 椅子の座面の強度試験 | 6,020円 | 8.3.5 |
| 9.3.5 | 椅子の背もたれの強度試験 | 3,010円 | 8.3.6 |
| 9.3.6 | 椅子の脚部の前方強度試験 | 3,010円 | 8.3.9 |
| 9.3.7 | 椅子の脚部の側方強度試験 | 6,020円 | 8.3.10 |
| 9.4.1 | 椅子の座面の耐衝撃性試験 | 2,120円 | 8.3.11 |
| 9.4.2 | 椅子の背もたれの耐衝撃性試験 | 2,120円 | 8.3.12 |
| 9.4.3 | 机の落下試験 | 2,220円 | 8.3.4 |
| 9.4.4 | 椅子の落下試験 | 2,220円 | 8.3.13 |
| 9.5.1-2 | 椅子の座面及び背もたれの耐久性試験 | 66,800円 | 8.3.7-8 |
※平成23年9月20日に改正
| 番号 | 試験名 | 参考料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7.1.2 | 棚板のたわみ試験 | 7,330円 | |
| 7.3 | 天板及び地板の強度試験 | 6,020円 | 試験体の大きさによっては試験不可 |
| 8.1.1.1 | 開き戸の強度試験(垂直力試験) | 3,010円 | |
| 8.1.1.2 | 開き戸の強度試験(水平力試験) | 3,010円 | |
| 8.1.2 | 開き戸の耐久性試験 | 38,440円 | 料金は区分3の場合 |
| 8.3.1 | フラップの強度試験 | 3,010円 | |
| 8.3.2 | フラップの耐久性試験 | 9,610円 | 料金は区分3の場合 |
| 8.5.1 | 引出及びランナーの強度 | 3,010円 | |
| 8.5.2 | 引出及びランナーの耐久性 | 38,440円 | 料金は区分3の場合 |
| 9.1 | 構造及び骨組の強度試験 | 12,040円 |
類似試験:「JIS A4420:2005 キッチン設備の構成材」
テーブル・収納ユニット試験の概要図
| 試験名 | 参考料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|
| 環境試験(空調設備一機使用) | 3,850円 | 1時間を超えるごとに1,020円追加 |
| 環境試験(空調設備二機使用) | 6,200円 | 1時間を超えるごとに1,150円追加 |
| 変位測定(簡易計測器による) | 1,170円 | 1件5回まで |
| 変位測定(変位計による) | 1,400円 | 1箇所5回まで |
| 変位測定(レーザー変歪測定装置による) | 2,360円 |
| 試験名 | 参考料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|
| ドア音響特性試験 | 14,100円 | 測定回数が一を超えて一を増すごとに1,840円を加えた額 |