手数料
当研究所の依頼試験手数料は、JISなどの試験項目ごとに決まっているのではなく、ご希望の試験内容に応じて下記の手数料区分を組み合わせて算出しています。
たとえば、テーブルに荷重を10回加える試験でしたら、「十-28製品静的荷重(十回以内)」の3,010円となり、これに加えて荷重時の変位量を計る場合は、「十-21(ロ)変位測定(変位計によるもの)」の1,400円が加算されます。
詳細は、担当者までお問い合わせください。
一、一般理化学試験
| 手数料区分 | 単位 | 単価 |
| 1 成分分析 |
| 定性(複雑なもの) | 一成分 | 3,830円 |
| 2 試験 |
| (ニ) 重さ | 一件 | 1,460円 |
| (ヲ) 光学顕微鏡観察(1か所1枚の写真撮影を含む) | 一件 | 1,980円 |
| (ワ) 電子顕微鏡観察(1か所1枚の写真撮影を含む) | 一件 | 5,160円 |
| (カ) 赤外吸収スペクトル特性 | 一件 | 4,440円 |
| (ソ) 測色(簡易色差計による測色) | 一件 | 2,740円 |
| (ツ) 赤外線熱画像分析 | 一件 | 5,830円 |
十、木工試験
| 手数料区分 | 単位 | 単価 |
| 1 圧縮 | 一件(五測定以内) | 2,050円 |
| 2 引張り | 一件(五測定以内) | 2,050円 |
| 3 曲げ | 一件(五測定以内) | 2,050円 |
| 4 せん断 | 一件(五測定以内) | 2,050円 |
| 5 割裂 | 一件(五測定以内) | 1,640円 |
| 6 硬さ | 一件(五測定以内) | 2,100円 |
| 7 耐久 | 一件(五千回以内) | 6,680円 |
| 8 繰り返し荷重 | 一件(四千回以内) | 5,190円 |
| 9 繰り返し開閉 | 一件(一万回以内) | 9,610円 |
| 10 製品破壊 | 一件 | 4,020円 |
| 11 密着 | 一件 | 1,540円 |
| 12 摩耗 | 一件 | 2,100円 |
| 13 耐候 | 一件(八時間以内) | 5,160円 |
| 14 耐熱性 | 一件(八時間以内) | 1,460円 |
| 15 耐薬品性 | 一件 | 2,050円 |
| 16 塗膜硬さ | 一件 | 2,930円 |
| 17 光沢 | 一件(五測定以内) | 1,280円 |
| 18 濁度 | 一件(五測定以内) | 1,280円 |
| 19 含水率 | 一件 | 1,540円 |
| 20 比重 | 一件 | 1,460円 |
| 21 変位測定 |
| (イ) 簡易計測器によるもの | 一件(五か所以内) | 1,170円 |
| (ロ) 変位計によるもの | 一件 | 1,400円 |
| (ハ) レーザー変歪測定装置によるもの | 一件 | 2,360円 |
| 22 体圧分布測定 | 一件 | 3,790円 |
| 23 ホルムアルデヒド測定 |
| (イ) デシケータ法 | 一件 | 7,610円 |
| (ロ) 小形チャンバー法 | 一件 (七日以内かつ三測定以内) | 140,490円 |
| 24 ダブルチャンバー式環境試験 |
| (イ) 空調設備一機使用 | 一件 | 3,850円に試験時間が一時間を超えて一時間又は一時間に満たない端数を増すごとに1,020円を加えた額 |
| (ロ) 空調設備二機使用 | 一件 | 6,200円に試験時間が一時間を超えて一時間又は一時間に満たない端数を増すごとに1,150円を加えた額 |
| 25 衝撃 |
| (イ) 落球式 (五測定以内) | 一件 | 1,720円 |
| (ロ) デュポン式 (五測定以内) | 一件 | 1,730円 |
| (ハ) 家具強度ハンマー式 (十回以内) | 一件 | 2,120円 |
| (ニ) いす座面衝撃式 (十回以内) | 一件 | 2,120円 |
| (ホ) 砂袋式 (十回以内) | 一件 | 2,330円 |
| 26 製品落下 (十回以内) | 一件 | 1,110円 |
| 27 長期荷重 | 一件 | 2,770円に試験時間が24時間を超えて24時間又は24時間に満たない端数を増すごとに370円を加えた額 |
| 28 製品静的荷重(十回以内) | 一件 | 3,010円 |
| 29 ドア音響特性 | 一件 | 14,100円に測定回数が一を超えて一を増すごとに1,840円を加えた額 |
十一、試料調整
| 手数料区分 | 単位 | 単価 |
| 1 試料作成 |
| (イ) 簡単な調整 | 一件 | 1,650円 |
| (ロ) やや複雑な調整 | 一件 | 2,660円 |
| (ハ) 複雑な調整 | 一件 | 3,530円 |
十四、複本等交付手数料
| 手数料区分 | 単位 | 単価 |
| 1 和文 | 一通 | 460円 |
| 2 英文 | 一通 | 460円 |
納付場所一覧
- 岐阜県内の普通銀行、信託銀行、信用金庫、商工組合中央金庫、東海労働金庫、信用組合、岐阜県信用農業協同組合連合会及び農業協同組合の本店、支店、支所又は出張所
- 岐阜県外の十六銀行、大垣共立銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行及び三井住友銀行の各店舗及び北陸銀行中村支店